Puchar Europy w Lekkiej Atletyce
Data: 21 - 22 czerwiec 2008
Lokalizacja: Annecy (Francja)
Liczba reprezentantów Polski: 48
Wyniki zawodów
| 1 dzień - 21 czerwiec 2008 (sobota) |
| godz. | konkurencja | zawodnik | SB | miejsce | wynik | punkty |
| 14:35 | młot mężczyzn | Szymon Ziółkowski | 78,35 | 1 | 79,26m SB | 8 |
| 14:40 | wzwyż mężczyzn | Grzegorz Sposób | 2,27 | 7 | 2,15m | 2 |
| 14:55 | tyczka kobiet | Anna Rogowska | 4,65 | 2 | 4,66m SB | 7 |
| 15:10 | trójskok kobiet | Małgorzata Trybańska | 13,58 | 7 | 13,39m | 2 |
| 15:35 | 400m ppł kobiet | Anna Jesień | 54,71 | 2 | 54,81 | 7 |
| 15:45 | 400m ppł mężczyzn | Marek Plawgo | 49,05 | 2 | 49,44 | 7 |
| 15:50 | dysk kobiet | Joanna Wiśniewska | 62,32 | 3 | 59,01m | 6 |
| 15:55 | 100m kobiet | Daria Korczyńska | 11,49 | 7 | 11,39 =PB | 2 |
| 16:05 | 100m mężczyzn | Łukasz Chyła | 10,41 | 6 | 10,50 | 3 |
| 16:15 | 800m kobiet | Anna Rostowska | 2:00,71 | 3 | 2:01,82 | 6 |
| 16:25 | 1500m mężczyzn | Bartosz Nowicki | 3:38,88 | 5 | 3:43,00 | 4 |
| 16:35 | 3000m kobiet | Lidia Chojecka | - | 1 | 9:03,50 SB | 8 |
| 16:45 | kula mężczyzn | Tomasz Majewski | 20,82 | 2 | 20,32 | 7 |
| 16:50 | 400m kobiet | Agnieszka Karpiesiuk | 52,45 | 7 | 53,15 | 2 |
| 16:55 | w dal mężczyzn | Marcin Starzak | 8,10 | 2 | 8,09m | 7 |
| 17:00 | 400m mężczyzn | Piotr Kędzia | 45,95 | 5 | 46,04 | 4 |
| 17:05 | oszczep kobiet | Urszula Piwnicka | 61,90 | 7 | 55,45 | 2 |
| 17:10 | 5000m mężczyzn | Marcin Chabowski | - | 6 | 14:17,45 SB | 3 |
| 17:30 | 3000m pprz kobiet | Wioletta Frankiewicz | 9:25,20 | 3 | 9:39,60 | 6 |
| 17:45 | 4x100m kobiet | Polska | 43,96 | 6 | 43,53 SB | 3 |
| 17:55 | 4x100m mężczyzn | Polska | 38,69 | 2 | 38,61 SB | 7 |
|
|
| 2 dzień - 22 czerwiec 2008 (niedziela) |
| 14:10 | młot kobiet | Kamila Skolimowska | 72,96 | 4 | 71,07m | 5 |
| 14:25 | kula kobiet | Krystyna Zabawska | 18,23 | 5 | 17,99m | 4 |
| 14:30 | tyczka mężczyzn | Przemysław Czerwiński | 5,51 | 2 | 5,55m SB | 7 |
| 14:40 | trójskok mężczyzn | Mateusz Parlicki | 16,14 | 8 | 16,09m | 1 |
| 15:20 | dysk mężczyzn | Piotr Małachowski | 66,65 | 3 | 63,20m | 3 |
| 15:25 | 110m ppł mężczyzn | Dominik Bochenek | 13,84 | 6 | 13,86 | 3 |
| 15:40 | 800m mężczyzn | Marcin Lewandowski | 1:45,90 | 2 | 1:50,13 | 7 |
| 15:50 | 1500m kobiet | Sylwia Ejdys | 4:05,40 | 1 | 4:19,17 | 8 |
| 15:55 | wzwyż kobiet | Kamila Stepaniuk | 1,91 | 8 | 1,80m | 1 |
| 16:00 | 3000m pprz mężczyzn | Tomasz Szymkowiak | 8:22,20 | 5 | 8:37,30 | 4 |
| 16:20 | 100m ppł kobiet | Aurelia Kollash | 12,83 | 2 | 12,82 | 7 |
| 16:25 | w dal kobiet | Teresa Dobija | 6,62 | 7 | 6,35m | 2 |
| 16:30 | 200m kobiet | Ewelina Klocek | 23,45 | 5 | 23,52 | 4 |
| 16:40 | 200m mężczyzn | Marcin Jędrusiński | 20,58 | 6 | 20,81 | 3 |
| 16:45 | oszczep mężczyzn | Igor Janik | 83,21 | 3 | 75,65m | 6 |
| 16:50 | 5000m kobiet | Dorota Gruca | 15:58,68 | 7 | 16:21,76 | 2 |
| 17:15 | 3000m mężczyzn | Łukasz Parszczyński | 8:01,50 | 5 | 8:05,75 | 4 |
| 17:30 | 4x400m kobiet | Polska | - | 7 | 3:28,05 SB | 2 |
| 17:40 | 4x400m mężczyzn | Polska | - | 4 | 3:03,16 SB | 5 |
Klasyfikacja kobiet
| Miejsce | Drużyna | Ilość punktów |
| 1 | Rosja | 122 |
| 2 | Ukraina | 108,5 |
| 3 | Wielka Brytania | 89 |
| 4 | Polska | 86 |
| 5 | Francja | 81 |
| 6 | Włochy | 79,5 |
| 7 | Białoruś | 78 |
| 8 | Niemcy | 74 |
Klasyfikacja mężczyzn
| Miejsce | Drużyna | Ilość punktów |
| 1 | Wielka Brytania | 112 |
| 2 | Polska | 98 |
| 3 | Francja | 96 |
| 4 | Niemcy | 95 |
| 5 | Rosja | 84 |
| 6 | Włochy | 82 |
| 7 | Hiszpania | 81 |
| 8 | Grecja | 68 |